


Rotunda al Lago
Desde U$S 153.956
Precio de Venta
Ubicación
Ciudad de la Costa, Canelones
Información del proyecto
- Porcentaje terminado
- Porcentaje vendido
- Ocupación
- Desarrollador
- Fecha de Finalizaciónoctubre 2027
- Estado del Proyecto
Amenities
•
RESTAURANTE
SUM
VIGILANCIA
SPA
SOLARIUM
SALA DE JUEGOS
Descripción
Al estar situado frente al Lago Calcagno, Rotunda al Lago te ofrece un entorno natural excepcional, con sus aguas tranquilas y paisajes impresionantes, es una zona que te permite disfrutar de actividades al aire libre sin alejarte de Montevideo.
Apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios.
Amplios garajes.
Amenities rodeados de espacios naturales.
Cocheras a partir de U$S 19.000
Gastos de ocupacion: 4,75% EMPRENDIMIENTO-AST-AST-62
Unidades
Ref. | Dormitorios | Baños | m² edificados | Precio | Precio x m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
#YB8920 | 1 Dorm. | 1 Baño | 50 m² | U$S 153.956 | U$S 3.079 | |
#OF9D63 | 1 Dorm. | 1 Baño | 50 m² | U$S 159.344 | U$S 3.187 | |
#PA912A | 1 Dorm. | 1 Baño | 58 m² | U$S 166.076 | U$S 2.863 | |
#T7CB6B | 1 Dorm. | 1 Baño | 58 m² | U$S 168.755 | U$S 2.910 | |
#ED4EAC | 1 Dorm. | 1 Baño | 58 m² | U$S 169.483 | U$S 2.922 | |
#CBA120 | 1 Dorm. | 1 Baño | 53 m² | U$S 170.659 | U$S 3.220 | |
#D9E556 | 1 Dorm. | 1 Baño | 53 m² | U$S 172.081 | U$S 3.247 | |
#N8DB97 | 1 Dorm. | 1 Baño | 58 m² | U$S 172.889 | U$S 2.981 | |
#GA223D | 1 Dorm. | 1 Baño | 58 m² | U$S 173.965 | U$S 2.999 | |
#Q7070D | 1 Dorm. | 1 Baño | 53 m² | U$S 176.631 | U$S 3.333 | |
#U7AB05 | 1 Dorm. | 1 Baño | 58 m² | U$S 182.811 | U$S 3.152 | |
#R202B3 | 2 Dorm. | 1 Baño | 84 m² | U$S 213.903 | U$S 2.546 | |
#F36154 | 2 Dorm. | 1 Baño | 77 m² | U$S 215.163 | U$S 2.794 | |
#B18C94 | 2 Dorm. | 1 Baño | 87 m² | U$S 215.669 | U$S 2.479 | |
#HFA18D | 2 Dorm. | 1 Baño | 87 m² | U$S 218.946 | U$S 2.517 | |
#L64E4B | 2 Dorm. | 1 Baño | 84 m² | U$S 218.946 | U$S 2.607 | |
#QFC694 | 2 Dorm. | 1 Baño | 77 m² | U$S 219.576 | U$S 2.852 | |
#C512A0 | 2 Dorm. | 1 Baño | 84 m² | U$S 221.011 | U$S 2.631 | |
#S6DC44 | 2 Dorm. | 1 Baño | 87 m² | U$S 223.337 | U$S 2.567 | |
#W87760 | 2 Dorm. | 1 Baño | 84 m² | U$S 223.337 | U$S 2.659 | |
#LE8686 | 2 Dorm. | 2 Baños | 77 m² | U$S 223.990 | U$S 2.909 | |
#I655B2 | 2 Dorm. | 1 Baño | 84 m² | U$S 225.453 | U$S 2.684 | |
#U6EED2 | 2 Dorm. | 1 Baño | 87 m² | U$S 227.315 | U$S 2.613 | |
#Y33F3A | 2 Dorm. | 1 Baño | 77 m² | U$S 227.508 | U$S 2.955 | |
#R7811E | 2 Dorm. | 1 Baño | 84 m² | U$S 227.826 | U$S 2.712 | |
#M1C8DF | 2 Dorm. | 2 Baños | 77 m² | U$S 231.830 | U$S 3.011 | |
#ME929A | 2 Dorm. | 1 Baño | 87 m² | U$S 232.898 | U$S 2.677 | |
#W5C1AD | 2 Dorm. | 1 Baño | 84 m² | U$S 232.898 | U$S 2.773 | |
#A96384 | 2 Dorm. | 1 Baño | 84 m² | U$S 233.344 | U$S 2.778 | |
#HCFD8F | 2 Dorm. | 1 Baño | 87 m² | U$S 235.271 | U$S 2.704 | |
#LF2E37 | 2 Dorm. | 1 Baño | 87 m² | U$S 240.427 | U$S 2.764 | |
#X9374D | 3 Dorm. | 2 Baños | 117 m² | U$S 336.154 | U$S 2.873 | |
#O6716D | 3 Dorm. | 2 Baños | 117 m² | U$S 345.094 | U$S 2.950 | |
#M6AD35 | 3 Dorm. | 2 Baños | 117 m² | U$S 353.234 | U$S 3.019 | |
#L6A31E | 3 Dorm. | 2 Baños | 117 m² | U$S 353.251 | U$S 3.019 | |
#S46E93 | 3 Dorm. | 2 Baños | 117 m² | U$S 360.934 | U$S 3.085 | |
#B60553 | 3 Dorm. | 2 Baños | 117 m² | U$S 362.192 | U$S 3.096 | |
#B02EDC | 3 Dorm. | 2 Baños | 117 m² | U$S 369.956 | U$S 3.162 | |
#GBB42F | 3 Dorm. | 2 Baños | 118 m² | U$S 379.813 | U$S 3.219 | |
#J5B51A | 3 Dorm. | 2 Baños | 134 m² | U$S 381.667 | U$S 2.848 | |
#Q7A4F2 | 3 Dorm. | 2 Baños | 134 m² | U$S 387.592 | U$S 2.892 | |
#ODE566 | 3 Dorm. | 2 Baños | 118 m² | U$S 389.788 | U$S 3.303 | |
#U6A029 | 3 Dorm. | 2 Baños | 139 m² | U$S 392.859 | U$S 2.826 | |
#G4D32A | 3 Dorm. | 2 Baños | 139 m² | U$S 392.859 | U$S 2.826 |
Horario de oficina
Casa central
Dirección: Av. Gral. Garibaldi 2904
Horario: 9 a 18hs.
Consultar
Agendar Visita

Inmobiliaria Verificada
Astray Propiedades
24831