FRANCISCO SOLANO ANTUÑA 2728/403 esq. ELLAURI,
Punta Carretas, Montevideo
¿Dónde se encuentra ubicado?
El proyecto:
Urban Punta Carretas III, se desarrolla en 1 torre de 10 pisos con un total de 28 apartamentos monoambientes y 1 dormitorio más un Pent-house de 2 dormitorios. Todas las unidades dispondrán de amplios metrajes y terrazas con hermosas vistas.
El edificio dispondrá de distintos amenities tales como barbacoa cerrada con parrillero, laundry y gimnasio equipado. En la planta baja y/o subsuelo tendrá espacio para cocheras individuales y dobles compartidas, además de espacio para bike parking.
Para mayor seguridad, el edificio contará con seguridad monitoreada y circuito de cámaras de vigilancia.
Ref. | Dormitorios | Baños | m² edificados | Precio | Precio x m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
#T84840 | 1 Dorm. | 1 Baño | 42 m² | U$S 149.795 | U$S 3.567 | |
#I18344 | 1 Dorm. | 1 Baño | 42 m² | U$S 158.900 | U$S 3.783 | |
#Z466A5 | 1 Dorm. | 1 Baño | 50 m² | U$S 169.793 | U$S 3.396 | |
#J3BF59 | 1 Dorm. | 1 Baño | 53 m² | U$S 174.917 | U$S 3.300 | |
#ECDFEA | 1 Dorm. | 1 Baño | 50 m² | U$S 177.900 | U$S 3.558 | |
#MC66C5 | 1 Dorm. | 1 Baño | 53 m² | U$S 178.791 | U$S 3.373 | |
#I95060 | 1 Dorm. | 1 Baño | 50 m² | U$S 178.900 | U$S 3.578 | |
#G932DD | 1 Dorm. | 1 Baño | 45 m² | U$S 187.800 | U$S 4.173 | |
#JF1F89 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51 m² | U$S 189.800 | U$S 3.722 | |
#PF0593 | 1 Dorm. | 1 Baño | 45 m² | U$S 189.900 | U$S 4.220 | |
#J51A35 | 1 Dorm. | 1 Baño | 53 m² | U$S 198.800 | U$S 3.751 | |
#C880D0 | 1 Dorm. | 1 Baño | 71 m² | U$S 219.000 | U$S 3.085 |
Dirección: Baldomir 2408
Horario: 10 a 19