


Urban Port III
Ubicación
AV. GRAL RIVERA 3665/103 esq. PEDRO BUSTAMANTE,
Pocitos, Montevideo
Información del proyecto
- Porcentaje terminado
- Porcentaje vendido
- Ocupación
- Desarrollador
- Fecha de FinalizaciónDiciembre 2026
- Estado del ProyectoA estrenar
Amenities
Descripción
¿Dónde se encuentra ubicado?
- Ubicado en la zona de Pocitos, sobre la Av. Rivera.
- A pasos de Montevideo Shopping, WTC, Puertito de Buceo y Rambla de Montevideo.
- Zona con una amplia variedad de servicios, ademas de su gran conectividad con cualquier punto de la ciudad.
El proyecto:
URBAN PORT III, se desarrolla en una torre baja de construcción tradicional de tan solo 5 pisos con un total de 65 unidades de tipologías monoambientes, 1 y 2 dormitorios.
En planta baja se dispondrá de 32 cocheras opcionales incluyendo 2 de ellas adaptadas, espacio bike parking y parking de motos. En la misma planta se dispondrá de 2 locales comerciales con entrada independiente, cowork de uso común, laundry y un patio interno con espacios verdes.
En el ultimo piso del edificio se ubicarán 2 barbacoas cerradas equipadas y con parrillero, piscina climatizada con espacio solárium y espacio calistenia para hacer actividad física al aire libre.
Este proyecto no solo eleva tu estilo de vida, sino que también promete ser una excelente inversión en una zona cerca de la rambla y a 2 cuadras de Montevideo Shopping.
Unidades
Ref. | Dormitorios | Baños | m² edificados | Precio | Precio x m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
#ZEDB04 | Mono | 1 Baño | 30 m² | U$S 94.800 | U$S 3.160 | |
#IC991C | Mono | 1 Baño | 30 m² | U$S 94.800 | U$S 3.160 | |
#E47BA7 | Mono | 1 Baño | 30 m² | U$S 99.800 | U$S 3.327 | |
#R9FF69 | 1 Dorm. | 1 Baño | 46 m² | U$S 145.900 | U$S 3.172 | |
#F61C8E | 1 Dorm. | 1 Baño | 50 m² | U$S 148.900 | U$S 2.978 | |
#XF0A74 | 1 Dorm. | 1 Baño | 50 m² | U$S 148.900 | U$S 2.978 | |
#JB8459 | 1 Dorm. | 1 Baño | 46 m² | U$S 149.800 | U$S 3.257 | |
#V82D08 | 1 Dorm. | 1 Baño | 49 m² | U$S 149.800 | U$S 3.057 | |
#D670B9 | 1 Dorm. | 1 Baño | 46 m² | U$S 152.800 | U$S 3.322 | |
#W40EAB | 1 Dorm. | 1 Baño | 46 m² | U$S 152.800 | U$S 3.322 | |
#S7DAAC | 1 Dorm. | 1 Baño | 52 m² | U$S 152.900 | U$S 2.940 | |
#Y83910 | 1 Dorm. | 1 Baño | 53 m² | U$S 153.900 | U$S 2.904 | |
#XC5948 | 1 Dorm. | 1 Baño | 53 m² | U$S 154.000 | U$S 2.906 | |
#H4EE1C | 1 Dorm. | 1 Baño | 54 m² | U$S 154.900 | U$S 2.869 | |
#LFBD55 | 1 Dorm. | 1 Baño | 50 m² | U$S 155.800 | U$S 3.116 | |
#N40B3F | 1 Dorm. | 1 Baño | 49 m² | U$S 156.800 | U$S 3.200 | |
#HB4B81 | 1 Dorm. | 1 Baño | 56 m² | U$S 164.900 | U$S 2.945 | |
#J7245C | 1 Dorm. | 1 Baño | 82 m² | U$S 164.900 | U$S 2.011 | |
#A43B48 | 1 Dorm. | 1 Baño | 82 m² | U$S 166.900 | U$S 2.035 | |
#B7487A | 1 Dorm. | 1 Baño | 56 m² | U$S 169.800 | U$S 3.032 | |
#X1F535 | 1 Dorm. | 1 Baño | 82 m² | U$S 189.800 | U$S 2.315 | |
#R9F0B4 | 2 Dorm. | 2 Baños | 81 m² | U$S 249.800 | U$S 3.084 | |
#L6875D | 2 Dorm. | 2 Baños | 81 m² | U$S 249.800 | U$S 3.084 | |
#C4FBA8 | 2 Dorm. | 2 Baños | 81 m² | U$S 259.800 | U$S 3.207 | |
#J2B6B7 | 2 Dorm. | 2 Baños | 81 m² | U$S 262.800 | U$S 3.244 | |
#P3295F | 2 Dorm. | 2 Baños | 118 m² | U$S 289.000 | U$S 2.449 | |
#E58A02 | 2 Dorm. | 2 Baños | 138 m² | U$S 398.000 | U$S 2.884 | |
#IF4201 | 2 Dorm. | 2 Baños | 138 m² | U$S 398.000 | U$S 2.884 |
Horario de oficina
Dirección: Baldomir 2408
Horario: 10 a 19
