Avda. Uruguay 1792 y Tristán Narvaja,
Cordón, Montevideo
La propiedad no tiene ubicación
SITE NARVAJA
Avda. Uruguay 1792 y Tristán Narvaja, Cordón
Ocupación: octubre 2025
El edificio tiene 11 pisos, 39 unidades
Tipologías disponibles: m, 1, 2 dormitorios
Precios desde (U$S) 128.973 a 203.256
Precio promedio (U$S) 2.561 /m2
Desarrolla Site Desarrollo
Se encuentra ubicado en el barrio Cordón, una zona con gran accesibilidad e infraestructura disponible, acceso a áreas comerciales y de espacimiento. Elegida por su gran variedad gastronómica. A sus alrededores podés encontrar espacios verdes, centros comerciales, transporte público y seguridad.
Garantiza iluminación y ventilación natural a todo el edificio, máximo asoleamiento y muy buenas vistas despejadas al entorno.
planorbe [ ] es una agencia inmobiliaria especializada en venta de unidades en pozo, en construcción y a estrenar.
OFRECEMOS MAS DE EDIFICIOS EN MONTEVIDEO
Contactanos ahora. Te esperamos.
Ref. | Dormitorios | Baños | m² edificados | Precio | Precio x m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
#N99A00 | 1 Dorm. | 1 Baño | 53.4 m² | U$S 124.013 | U$S 2.322 | |
#XF4100 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.1 m² | U$S 125.242 | U$S 2.193 | |
#B7A880 | 1 Dorm. | 1 Baño | 53.4 m² | U$S 125.873 | U$S 2.357 | |
#GA5E91 | 1 Dorm. | 1 Baño | 59.1 m² | U$S 126.227 | U$S 2.136 | |
#HE722C | 1 Dorm. | 1 Baño | 59.7 m² | U$S 126.251 | U$S 2.115 | |
#ZFAB88 | 1 Dorm. | 1 Baño | 53.4 m² | U$S 127.761 | U$S 2.393 | |
#IA6863 | 1 Dorm. | 1 Baño | 59.1 m² | U$S 128.120 | U$S 2.168 | |
#GB48DC | 1 Dorm. | 1 Baño | 59.7 m² | U$S 128.145 | U$S 2.146 | |
#QEECF6 | 1 Dorm. | 1 Baño | 53.4 m² | U$S 129.678 | U$S 2.428 | |
#A1395C | 1 Dorm. | 1 Baño | 59.1 m² | U$S 130.042 | U$S 2.200 | |
#O62019 | 1 Dorm. | 1 Baño | 59.7 m² | U$S 130.067 | U$S 2.179 | |
#MA178B | 1 Dorm. | 1 Baño | 77.2 m² | U$S 130.346 | U$S 1.688 | |
#LFA924 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.1 m² | U$S 130.878 | U$S 2.292 | |
#X87799 | 1 Dorm. | 1 Baño | 75.3 m² | U$S 131.488 | U$S 1.746 | |
#T8FB1C | 1 Dorm. | 1 Baño | 53.4 m² | U$S 131.623 | U$S 2.465 | |
#S3A41A | 1 Dorm. | 1 Baño | 59.1 m² | U$S 131.993 | U$S 2.233 | |
#Q70CA7 | 1 Dorm. | 1 Baño | 53.4 m² | U$S 133.568 | U$S 2.501 | |
#RAE40E | 1 Dorm. | 1 Baño | 83.2 m² | U$S 134.851 | U$S 1.621 | |
#K3A7D2 | 1 Dorm. | 1 Baño | 53.4 m² | U$S 135.572 | U$S 2.539 | |
#L3F8F2 | 1 Dorm. | 1 Baño | 59.1 m² | U$S 135.953 | U$S 2.300 | |
#N55C47 | 1 Dorm. | 1 Baño | 59.7 m² | U$S 135.979 | U$S 2.278 | |
#ZB487B | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.1 m² | U$S 136.767 | U$S 2.395 | |
#CFD2A5 | 1 Dorm. | 1 Baño | 53.4 m² | U$S 137.605 | U$S 2.577 | |
#M4BADB | 1 Dorm. | 1 Baño | 59.1 m² | U$S 137.992 | U$S 2.335 | |
#S116C1 | 1 Dorm. | 1 Baño | 59.7 m² | U$S 138.018 | U$S 2.312 | |
#G531AE | 2 Dorm. | 1 Baño | 110.2 m² | U$S 194.691 | U$S 1.767 | |
#K2E084 | 2 Dorm. | 1 Baño | 114.4 m² | U$S 195.439 | U$S 1.708 |
Dirección: WTC Luis Alberto de Herrera 1246 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Divina Comedia 1651 esquina Otero [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Gipúzcoa 331 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Av. Gonzalo Ramírez 1676 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!