


Sea Side II
Desde U$S 183.900
Precio de Venta
Ubicación
ECHEVARRIARZA 3360/108 esq. PEREIRA DE LA LUZ,
Pocitos, Montevideo
Información del proyecto
- Porcentaje terminado
- Porcentaje vendido
- Ocupación
- Desarrollador
- Fecha de FinalizaciónMarzo 2027
- Estado del ProyectoA estrenar
Amenities
•
Portería
Bike Parking
Barbacoa común
Lavandería
Wi Fi
Ascensor
Solarium
Cámaras de seguridad
Salón de usos múltiples
GYM
Descripción
¿Dónde se encuentra ubicado?
Ubicado estratégicamente en el corazón de Pocitos Nuevo. A pocos pasos de la rambla, de servicios y parques. El proyecto: Sea Side II es el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad, ubicado estratégicamente, este exclusivo edificio de 11 pisos ofrece 72 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, diseñados para brindar comodidad, estilo y una conexión única con el entorno. El proyecto crea espacios para disfrutar y relajarse. En la azotea, se ubicara una barbacoa con vistas panorámicas y espacio solárium. En la planta baja se dispondrá de gimnasio equipado con máquinas de última generación, ademas de una sala gourmet, con cocina completa y mobiliario elegante, perfecta para organizar cenas y eventos. El edificio también incluye un laundry colectivo, garajes opcionales con previsión para cargadores de vehículos eléctricos, subrayando el compromiso con la sostenibilidad y la comodidad. La seguridad y la conectividad están garantizadas con un sistema de CCTV, portones automatizados y espacios para bicicletas. Sea Side II redefine el concepto de confort y calidad de vida, ofreciendo todo lo necesario para una experiencia residencial única.
Unidades
Ref. | Dormitorios | Baños | m² edificados | Precio | Precio x m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
#L7856B | 1 Dorm. | 1 Baño | 47 m² | U$S 183.900 | U$S 3.913 | |
#G1D9D9 | 1 Dorm. | 1 Baño | 50 m² | U$S 186.800 | U$S 3.736 | |
#N67B6C | 1 Dorm. | 1 Baño | 50 m² | U$S 190.800 | U$S 3.816 | |
#U29D85 | 1 Dorm. | 1 Baño | 50 m² | U$S 195.900 | U$S 3.918 | |
#G2B42B | 1 Dorm. | 1 Baño | 53 m² | U$S 219.800 | U$S 4.147 | |
#BE2CE5 | 1 Dorm. | 1 Baño | 48 m² | U$S 233.800 | U$S 4.871 | |
#C30ADA | 1 Dorm. | 1 Baño | 48 m² | U$S 238.900 | U$S 4.977 | |
#CE6DD5 | 1 Dorm. | 1 Baño | 63 m² | U$S 246.900 | U$S 3.919 | |
#HB7686 | 1 Dorm. | 1 Baño | 63 m² | U$S 249.800 | U$S 3.965 | |
#IEC2FE | 2 Dorm. | 1 Baño | 61 m² | U$S 275.800 | U$S 4.521 | |
#D8246E | 2 Dorm. | 1 Baño | 61 m² | U$S 279.800 | U$S 4.587 | |
#S1B902 | 1 Dorm. | 1 Baño | 73 m² | U$S 287.000 | U$S 3.932 | |
#IB36EF | 1 Dorm. | 1 Baño | 90 m² | U$S 287.800 | U$S 3.198 | |
#F8638B | 2 Dorm. | 2 Baños | 78 m² | U$S 295.900 | U$S 3.794 | |
#S990D2 | 2 Dorm. | 2 Baños | 83 m² | U$S 397.800 | U$S 4.793 | |
#S732FC | 2 Dorm. | 2 Baños | 82 m² | U$S 398.900 | U$S 4.865 | |
#OBEB3B | 2 Dorm. | 2 Baños | 82 m² | U$S 415.800 | U$S 5.071 | |
#FBCAB5 | 2 Dorm. | 2 Baños | 178 m² | U$S 495.800 | U$S 2.785 |
Horario de oficina
Casa central
Dirección: Baldomir 2408
Horario: 10 a 19
Consultar
Agendar Visita

Justo Acá Propiedades e Inversiones
+5989