9 a 18 h. The Grand Hotel Punta del Este
La Paz 2054 esq. Defensa,
Tres Cruces, Montevideo
La propiedad no tiene ubicación
Ref. | Dormitorios | Baños | m² edificados | Precio | Precio x m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
#F58FE8 | 2 Dorm. | 1 Baño | 79.76 m² | U$S 169.460 | U$S 2.125 | |
#RFEF29 | 2 Dorm. | 1 Baño | 79.76 m² | U$S 171.440 | U$S 2.149 | |
#KBBCDF | 2 Dorm. | 1 Baño | 78.13 m² | U$S 174.410 | U$S 2.232 | |
#RA1698 | 2 Dorm. | 1 Baño | 79.76 m² | U$S 175.400 | U$S 2.199 | |
#C25133 | 2 Dorm. | 1 Baño | 87.72 m² | U$S 175.520 | U$S 2.001 | |
#O27ACA | 2 Dorm. | 1 Baño | 115.31 m² | U$S 183.462 | U$S 1.591 | |
#D1B849 | 2 Dorm. | 1 Baño | 117.15 m² | U$S 183.462 | U$S 1.566 | |
#Z30F6E | 2 Dorm. | 1 Baño | 96.5 m² | U$S 185.300 | U$S 1.920 | |
#G819FC | 2 Dorm. | 1 Baño | 169.48 m² | U$S 192.230 | U$S 1.134 | |
#UA17D8 | 2 Dorm. | 1 Baño | 82.69 m² | U$S 194.000 | U$S 2.346 | |
#D6D852 | 2 Dorm. | 1 Baño | 190.72 m² | U$S 201.140 | U$S 1.055 | |
#D44612 | 3 Dorm. | 1 Baño | 120.2 m² | U$S 213.110 | U$S 1.773 |
Dirección: WTC Luis Alberto de Herrera 1246 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Divina Comedia 1651 esquina Otero [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Gipúzcoa 331 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Av. Gonzalo Ramírez 1676 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!