Información del proyecto

  • Porcentaje terminado
  • Porcentaje vendido
  • Ocupación
  • Desarrollador
  • Fecha de Finalización
  • Estado del Proyecto
    En construcción

Amenities

Gimnasio cerrado Juegos para niños Sala de Juegos Detector de humo Equipamiento contra incendios Portero eléctrico Portones automáticos Video vigilancia CCTV Barbacoa Abierta Barbacoa Cerrada Co-work Jardín para mascotas Lavandería Parking para bicicletas Sala de reuniones

Descripción

NOSTRUM HOME

Bv. José Batlle y Ordóñez*** esq Rousseau, La Blanqueada

Ocupación: septiembre 2027

El edificio tiene 16 pisos, 148 unidades

Tipologías disponibles: 1, 2 dormitorios

Precios desde (U$S) 109.364 a 197.466

Precio promedio (U$S) 2.800 /m2

 

Desarrolla Altius Group

Arquitectura VD Arquitectos

Construye Sabyl

 

Bienvenido a Nostrum Home, llegá a tu hogar. Su proximidad a las principales arterias de la Ciudad, su cercanía al Centro Comercial Plaza Italia así como su fácil accesibilidad a los servicios públicos y privados, hacen de Nostrum Home un lugar único, con fuerte impronta urbana para vivir y conectarse con la Ciudad.

El proyecto a cargo del Estudio VD Arquitectos ofrece un diseño de vanguardia materializándose en una única torre exenta en el corazón de Montevideo.

Cuenta con dos accesos vehiculares, uno a planta baja y otro en el subsuelo por Av. José Batlle y Ordoñez, con control de acceso y portón motorizado. Un núcleo de circulación vertical con dos elevadores de última generación abastece todos los niveles del proyecto.

Ofrece 148 unidades de apartamentos, 128 unidades de 1 dormitorio y 20 unidades de 2 dormitorios. Los estacionamientos totales proyectados son 77.

 


planorbe [ ] es una agencia inmobiliaria especializada en venta de unidades en pozo, en construcción y a estrenar.

 

OFRECEMOS MAS DE EDIFICIOS EN MONTEVIDEO

Contactanos ahora. Te esperamos.

Unidades

Ref.DormitoriosBañosm² edificadosPrecioPrecio x m²
#YB02DB1 Dorm.1 Baño51.7 m²U$S 105.158U$S 2.034
#R83C4F1 Dorm.1 Baño51.4 m²U$S 112.350U$S 2.186
#E77B1A1 Dorm.1 Baño51.4 m²U$S 113.474U$S 2.208
#F8F2E71 Dorm.1 Baño51.4 m²U$S 114.035U$S 2.219
#OD633C1 Dorm.1 Baño51.4 m²U$S 114.597U$S 2.230
#W8B9351 Dorm.1 Baño51.6 m²U$S 114.597U$S 2.221
#ED13531 Dorm.1 Baño51.6 m²U$S 115.159U$S 2.232
#M217251 Dorm.1 Baño51.7 m²U$S 115.721U$S 2.238
#T1FF661 Dorm.1 Baño51.4 m²U$S 115.721U$S 2.251
#Y9C78E1 Dorm.1 Baño51.6 m²U$S 116.282U$S 2.254
#U969FD1 Dorm.1 Baño50.7 m²U$S 116.282U$S 2.294
#N6F1F51 Dorm.1 Baño51.7 m²U$S 116.844U$S 2.260
#C345E61 Dorm.1 Baño51.7 m²U$S 116.844U$S 2.260
#B7D7FE1 Dorm.1 Baño51.4 m²U$S 116.844U$S 2.273
#E8A0C81 Dorm.1 Baño51.4 m²U$S 117.406U$S 2.284
#W90E3F1 Dorm.1 Baño51.6 m²U$S 117.406U$S 2.275
#Y8CD3E1 Dorm.1 Baño50.7 m²U$S 117.406U$S 2.316
#KC8CEA1 Dorm.1 Baño51.4 m²U$S 117.968U$S 2.295
#P4A8491 Dorm.1 Baño51.7 m²U$S 117.968U$S 2.282
#VD15F11 Dorm.1 Baño50.6 m²U$S 117.968U$S 2.331
#MDD8261 Dorm.1 Baño51.4 m²U$S 118.529U$S 2.306
#Q8A1A91 Dorm.1 Baño51.6 m²U$S 118.529U$S 2.297
#HF23E01 Dorm.1 Baño51.6 m²U$S 119.091U$S 2.308
#R627E11 Dorm.1 Baño51.7 m²U$S 119.091U$S 2.304
#K84F5E1 Dorm.1 Baño51.6 m²U$S 119.653U$S 2.319
#X671B91 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 119.653U$S 2.088
#W595991 Dorm.1 Baño51.7 m²U$S 120.215U$S 2.325
#I279C71 Dorm.1 Baño51.7 m²U$S 120.215U$S 2.325
#Y51E021 Dorm.1 Baño51.6 m²U$S 120.776U$S 2.341
#DE0E6B1 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 120.776U$S 2.108
#Q1B2AB1 Dorm.1 Baño51.7 m²U$S 121.338U$S 2.347
#X18DDF1 Dorm.1 Baño51.7 m²U$S 121.338U$S 2.347
#Z92CCC1 Dorm.1 Baño51.6 m²U$S 121.900U$S 2.362
#G53FCD1 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 121.900U$S 2.127
#MB21BE1 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 121.900U$S 2.127
#S216A21 Dorm.1 Baño51.4 m²U$S 121.900U$S 2.372
#IA159E1 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 122.462U$S 2.137
#NB87CB1 Dorm.1 Baño51.7 m²U$S 122.462U$S 2.369
#K10C621 Dorm.1 Baño51.6 m²U$S 122.462U$S 2.373
#EA67891 Dorm.1 Baño51.4 m²U$S 123.023U$S 2.393
#H6813B1 Dorm.1 Baño51.6 m²U$S 123.023U$S 2.384
#X418FF1 Dorm.1 Baño72.7 m²U$S 123.023U$S 1.692
#XCDC461 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 123.023U$S 2.147
#HA768F1 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 123.023U$S 2.147
#R5375D1 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 123.585U$S 2.157
#HB83841 Dorm.1 Baño51.7 m²U$S 123.585U$S 2.390
#LD9A271 Dorm.1 Baño51.6 m²U$S 123.585U$S 2.395
#M3C4D61 Dorm.1 Baño51.6 m²U$S 124.147U$S 2.406
#K8A6511 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 124.147U$S 2.167
#C8575E1 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 124.147U$S 2.167
#P5461E1 Dorm.1 Baño51.7 m²U$S 124.709U$S 2.412
#L45BF01 Dorm.1 Baño51.6 m²U$S 124.709U$S 2.417
#F754871 Dorm.1 Baño72.7 m²U$S 124.709U$S 1.715
#K35D1B1 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 124.709U$S 2.176
#XDB9831 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 124.709U$S 2.176
#DD4D271 Dorm.1 Baño51.6 m²U$S 125.270U$S 2.428
#P9D7651 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 125.270U$S 2.186
#VFF0791 Dorm.1 Baño51.6 m²U$S 125.832U$S 2.439
#N1010B1 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 125.832U$S 2.196
#O39E8A1 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 126.394U$S 2.206
#PC4FB81 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 126.394U$S 2.206
#U9E6701 Dorm.1 Baño51.6 m²U$S 126.956U$S 2.460
#D67AB51 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 126.956U$S 2.216
#S22EC31 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 126.956U$S 2.216
#A9D8281 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 127.517U$S 2.225
#JDE9841 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 128.079U$S 2.235
#F20F921 Dorm.1 Baño51.6 m²U$S 128.079U$S 2.482
#E9C0B71 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 128.079U$S 2.235
#X8A19E1 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 128.641U$S 2.245
#FF858B1 Dorm.1 Baño57 m²U$S 129.203U$S 2.267
#G88B591 Dorm.1 Baño51.6 m²U$S 129.203U$S 2.504
#Q31E091 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 129.203U$S 2.255
#NBDE091 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 129.764U$S 2.265
#I467131 Dorm.1 Baño57 m²U$S 130.326U$S 2.286
#K525221 Dorm.1 Baño51.6 m²U$S 130.326U$S 2.526
#L583951 Dorm.1 Baño57.3 m²U$S 130.326U$S 2.274
#P8FD7A1 Dorm.1 Baño57 m²U$S 131.450U$S 2.306
#YE40321 Dorm.1 Baño57 m²U$S 132.573U$S 2.326
#AFE5811 Dorm.1 Baño57 m²U$S 132.573U$S 2.326
#L9D5CE1 Dorm.1 Baño57 m²U$S 133.697U$S 2.346
#JF24891 Dorm.1 Baño57 m²U$S 133.697U$S 2.346
#H626221 Dorm.1 Baño57 m²U$S 134.820U$S 2.365
#J2697D1 Dorm.1 Baño57 m²U$S 135.944U$S 2.385
#S1C5281 Dorm.1 Baño57 m²U$S 137.067U$S 2.405
#BBF9E62 Dorm.1 Baño86.3 m²U$S 178.637U$S 2.070
#O8D16A2 Dorm.1 Baño86.3 m²U$S 179.760U$S 2.083
#F9F1F02 Dorm.1 Baño86.3 m²U$S 180.884U$S 2.096
#T379452 Dorm.1 Baño86.3 m²U$S 180.884U$S 2.096
#C3E0372 Dorm.1 Baño86.3 m²U$S 182.007U$S 2.109
#E8591A2 Dorm.1 Baño86.3 m²U$S 182.007U$S 2.109
#K2F8242 Dorm.1 Baño86.3 m²U$S 183.131U$S 2.122
#JC1C3F2 Dorm.1 Baño86.3 m²U$S 183.131U$S 2.122
#GC72392 Dorm.1 Baño86.3 m²U$S 183.131U$S 2.122
#YD41562 Dorm.1 Baño86.3 m²U$S 184.254U$S 2.135
#VD3B782 Dorm.1 Baño86.3 m²U$S 185.378U$S 2.148
#I8875B2 Dorm.1 Baño86.3 m²U$S 185.378U$S 2.148
#BF7F092 Dorm.1 Baño86.3 m²U$S 185.378U$S 2.148
#J906612 Dorm.1 Baño86.3 m²U$S 186.501U$S 2.161
#Y5A6182 Dorm.1 Baño86.3 m²U$S 186.501U$S 2.161
#ABBFDE2 Dorm.1 Baño86.3 m²U$S 187.625U$S 2.174
#O51DA22 Dorm.1 Baño86.3 m²U$S 187.625U$S 2.174
#U7A8F92 Dorm.1 Baño86.3 m²U$S 188.748U$S 2.187
#VA1C2E2 Dorm.1 Baño86.3 m²U$S 189.872U$S 2.200

Horario de oficina

Casa central

Dirección: WTC Luis Alberto de Herrera 1246 [planorbe@sinergia]

Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!

En Carrasco

Dirección: Divina Comedia 1651 esquina Otero [planorbe@sinergia]

Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!

En Punta Carretas

Dirección: Gipúzcoa 331 [planorbe@sinergia]

Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!

En Palermo

Dirección: Av. Gonzalo Ramírez 1676 [planorbe@sinergia]

Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!

planorbe
09968
Casa central
WTC Luis Alberto de Herrera 1246 [planorbe@sinergia]
Llamá ahora para agendar una entrevista!
09859
En Carrasco
Divina Comedia 1651 esquina Otero [planorbe@sinergia]
Llamá ahora para agendar una entrevista!
09859
En Punta Carretas
Gipúzcoa 331 [planorbe@sinergia]
Llamá ahora para agendar una entrevista!
09859
En Palermo
Av. Gonzalo Ramírez 1676 [planorbe@sinergia]
Llamá ahora para agendar una entrevista!
09859
Ver todas las propiedades
Nostrum Home es un proyecto a estrenar con 2 dormitorios, 1 baño. Se ubica en La Blanqueada, Montevideo.Esta propiedad se encuentra disponible a la venta y fue ingresada por planorbe el 27 de mayo de 2025. El precio de Venta es de U$S 105.158