


Nostrum Home
Ubicación
Bv. José Batlle y Ordóñez 2973-2983 esq Rousseau,
La Blanqueada, Montevideo
La propiedad no tiene ubicación
Información del proyecto
- Porcentaje terminado
- Porcentaje vendido
- Ocupación
- Desarrollador
- Fecha de Finalización
- Estado del ProyectoEn construcción
Amenities
Descripción
NOSTRUM HOME
Bv. José Batlle y Ordóñez*** esq Rousseau, La Blanqueada
Ocupación: septiembre 2027
El edificio tiene 16 pisos, 148 unidades
Tipologías disponibles: 1, 2 dormitorios
Precios desde (U$S) 109.364 a 197.466
Precio promedio (U$S) 2.800 /m2
Desarrolla Altius Group
Arquitectura VD Arquitectos
Construye Sabyl
Bienvenido a Nostrum Home, llegá a tu hogar. Su proximidad a las principales arterias de la Ciudad, su cercanía al Centro Comercial Plaza Italia así como su fácil accesibilidad a los servicios públicos y privados, hacen de Nostrum Home un lugar único, con fuerte impronta urbana para vivir y conectarse con la Ciudad.
El proyecto a cargo del Estudio VD Arquitectos ofrece un diseño de vanguardia materializándose en una única torre exenta en el corazón de Montevideo.
Cuenta con dos accesos vehiculares, uno a planta baja y otro en el subsuelo por Av. José Batlle y Ordoñez, con control de acceso y portón motorizado. Un núcleo de circulación vertical con dos elevadores de última generación abastece todos los niveles del proyecto.
Ofrece 148 unidades de apartamentos, 128 unidades de 1 dormitorio y 20 unidades de 2 dormitorios. Los estacionamientos totales proyectados son 77.
planorbe [ ] es una agencia inmobiliaria especializada en venta de unidades en pozo, en construcción y a estrenar.
OFRECEMOS MAS DE EDIFICIOS EN MONTEVIDEO
Contactanos ahora. Te esperamos.
Unidades
Ref. | Dormitorios | Baños | m² edificados | Precio | Precio x m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
#YB02DB | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.7 m² | U$S 105.158 | U$S 2.034 | |
#R83C4F | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.4 m² | U$S 112.350 | U$S 2.186 | |
#E77B1A | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.4 m² | U$S 113.474 | U$S 2.208 | |
#F8F2E7 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.4 m² | U$S 114.035 | U$S 2.219 | |
#OD633C | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.4 m² | U$S 114.597 | U$S 2.230 | |
#W8B935 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.6 m² | U$S 114.597 | U$S 2.221 | |
#ED1353 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.6 m² | U$S 115.159 | U$S 2.232 | |
#M21725 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.7 m² | U$S 115.721 | U$S 2.238 | |
#T1FF66 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.4 m² | U$S 115.721 | U$S 2.251 | |
#Y9C78E | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.6 m² | U$S 116.282 | U$S 2.254 | |
#U969FD | 1 Dorm. | 1 Baño | 50.7 m² | U$S 116.282 | U$S 2.294 | |
#N6F1F5 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.7 m² | U$S 116.844 | U$S 2.260 | |
#C345E6 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.7 m² | U$S 116.844 | U$S 2.260 | |
#B7D7FE | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.4 m² | U$S 116.844 | U$S 2.273 | |
#E8A0C8 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.4 m² | U$S 117.406 | U$S 2.284 | |
#W90E3F | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.6 m² | U$S 117.406 | U$S 2.275 | |
#Y8CD3E | 1 Dorm. | 1 Baño | 50.7 m² | U$S 117.406 | U$S 2.316 | |
#KC8CEA | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.4 m² | U$S 117.968 | U$S 2.295 | |
#P4A849 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.7 m² | U$S 117.968 | U$S 2.282 | |
#VD15F1 | 1 Dorm. | 1 Baño | 50.6 m² | U$S 117.968 | U$S 2.331 | |
#MDD826 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.4 m² | U$S 118.529 | U$S 2.306 | |
#Q8A1A9 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.6 m² | U$S 118.529 | U$S 2.297 | |
#HF23E0 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.6 m² | U$S 119.091 | U$S 2.308 | |
#R627E1 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.7 m² | U$S 119.091 | U$S 2.304 | |
#K84F5E | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.6 m² | U$S 119.653 | U$S 2.319 | |
#X671B9 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 119.653 | U$S 2.088 | |
#W59599 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.7 m² | U$S 120.215 | U$S 2.325 | |
#I279C7 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.7 m² | U$S 120.215 | U$S 2.325 | |
#Y51E02 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.6 m² | U$S 120.776 | U$S 2.341 | |
#DE0E6B | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 120.776 | U$S 2.108 | |
#Q1B2AB | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.7 m² | U$S 121.338 | U$S 2.347 | |
#X18DDF | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.7 m² | U$S 121.338 | U$S 2.347 | |
#Z92CCC | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.6 m² | U$S 121.900 | U$S 2.362 | |
#G53FCD | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 121.900 | U$S 2.127 | |
#MB21BE | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 121.900 | U$S 2.127 | |
#S216A2 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.4 m² | U$S 121.900 | U$S 2.372 | |
#IA159E | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 122.462 | U$S 2.137 | |
#NB87CB | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.7 m² | U$S 122.462 | U$S 2.369 | |
#K10C62 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.6 m² | U$S 122.462 | U$S 2.373 | |
#EA6789 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.4 m² | U$S 123.023 | U$S 2.393 | |
#H6813B | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.6 m² | U$S 123.023 | U$S 2.384 | |
#X418FF | 1 Dorm. | 1 Baño | 72.7 m² | U$S 123.023 | U$S 1.692 | |
#XCDC46 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 123.023 | U$S 2.147 | |
#HA768F | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 123.023 | U$S 2.147 | |
#R5375D | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 123.585 | U$S 2.157 | |
#HB8384 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.7 m² | U$S 123.585 | U$S 2.390 | |
#LD9A27 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.6 m² | U$S 123.585 | U$S 2.395 | |
#M3C4D6 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.6 m² | U$S 124.147 | U$S 2.406 | |
#K8A651 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 124.147 | U$S 2.167 | |
#C8575E | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 124.147 | U$S 2.167 | |
#P5461E | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.7 m² | U$S 124.709 | U$S 2.412 | |
#L45BF0 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.6 m² | U$S 124.709 | U$S 2.417 | |
#F75487 | 1 Dorm. | 1 Baño | 72.7 m² | U$S 124.709 | U$S 1.715 | |
#K35D1B | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 124.709 | U$S 2.176 | |
#XDB983 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 124.709 | U$S 2.176 | |
#DD4D27 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.6 m² | U$S 125.270 | U$S 2.428 | |
#P9D765 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 125.270 | U$S 2.186 | |
#VFF079 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.6 m² | U$S 125.832 | U$S 2.439 | |
#N1010B | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 125.832 | U$S 2.196 | |
#O39E8A | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 126.394 | U$S 2.206 | |
#PC4FB8 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 126.394 | U$S 2.206 | |
#U9E670 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.6 m² | U$S 126.956 | U$S 2.460 | |
#D67AB5 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 126.956 | U$S 2.216 | |
#S22EC3 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 126.956 | U$S 2.216 | |
#A9D828 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 127.517 | U$S 2.225 | |
#JDE984 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 128.079 | U$S 2.235 | |
#F20F92 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.6 m² | U$S 128.079 | U$S 2.482 | |
#E9C0B7 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 128.079 | U$S 2.235 | |
#X8A19E | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 128.641 | U$S 2.245 | |
#FF858B | 1 Dorm. | 1 Baño | 57 m² | U$S 129.203 | U$S 2.267 | |
#G88B59 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.6 m² | U$S 129.203 | U$S 2.504 | |
#Q31E09 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 129.203 | U$S 2.255 | |
#NBDE09 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 129.764 | U$S 2.265 | |
#I46713 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57 m² | U$S 130.326 | U$S 2.286 | |
#K52522 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.6 m² | U$S 130.326 | U$S 2.526 | |
#L58395 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57.3 m² | U$S 130.326 | U$S 2.274 | |
#P8FD7A | 1 Dorm. | 1 Baño | 57 m² | U$S 131.450 | U$S 2.306 | |
#YE4032 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57 m² | U$S 132.573 | U$S 2.326 | |
#AFE581 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57 m² | U$S 132.573 | U$S 2.326 | |
#L9D5CE | 1 Dorm. | 1 Baño | 57 m² | U$S 133.697 | U$S 2.346 | |
#JF2489 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57 m² | U$S 133.697 | U$S 2.346 | |
#H62622 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57 m² | U$S 134.820 | U$S 2.365 | |
#J2697D | 1 Dorm. | 1 Baño | 57 m² | U$S 135.944 | U$S 2.385 | |
#S1C528 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57 m² | U$S 137.067 | U$S 2.405 | |
#BBF9E6 | 2 Dorm. | 1 Baño | 86.3 m² | U$S 178.637 | U$S 2.070 | |
#O8D16A | 2 Dorm. | 1 Baño | 86.3 m² | U$S 179.760 | U$S 2.083 | |
#F9F1F0 | 2 Dorm. | 1 Baño | 86.3 m² | U$S 180.884 | U$S 2.096 | |
#T37945 | 2 Dorm. | 1 Baño | 86.3 m² | U$S 180.884 | U$S 2.096 | |
#C3E037 | 2 Dorm. | 1 Baño | 86.3 m² | U$S 182.007 | U$S 2.109 | |
#E8591A | 2 Dorm. | 1 Baño | 86.3 m² | U$S 182.007 | U$S 2.109 | |
#K2F824 | 2 Dorm. | 1 Baño | 86.3 m² | U$S 183.131 | U$S 2.122 | |
#JC1C3F | 2 Dorm. | 1 Baño | 86.3 m² | U$S 183.131 | U$S 2.122 | |
#GC7239 | 2 Dorm. | 1 Baño | 86.3 m² | U$S 183.131 | U$S 2.122 | |
#YD4156 | 2 Dorm. | 1 Baño | 86.3 m² | U$S 184.254 | U$S 2.135 | |
#VD3B78 | 2 Dorm. | 1 Baño | 86.3 m² | U$S 185.378 | U$S 2.148 | |
#I8875B | 2 Dorm. | 1 Baño | 86.3 m² | U$S 185.378 | U$S 2.148 | |
#BF7F09 | 2 Dorm. | 1 Baño | 86.3 m² | U$S 185.378 | U$S 2.148 | |
#J90661 | 2 Dorm. | 1 Baño | 86.3 m² | U$S 186.501 | U$S 2.161 | |
#Y5A618 | 2 Dorm. | 1 Baño | 86.3 m² | U$S 186.501 | U$S 2.161 | |
#ABBFDE | 2 Dorm. | 1 Baño | 86.3 m² | U$S 187.625 | U$S 2.174 | |
#O51DA2 | 2 Dorm. | 1 Baño | 86.3 m² | U$S 187.625 | U$S 2.174 | |
#U7A8F9 | 2 Dorm. | 1 Baño | 86.3 m² | U$S 188.748 | U$S 2.187 | |
#VA1C2E | 2 Dorm. | 1 Baño | 86.3 m² | U$S 189.872 | U$S 2.200 |
Horario de oficina
Dirección: WTC Luis Alberto de Herrera 1246 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Divina Comedia 1651 esquina Otero [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Gipúzcoa 331 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Av. Gonzalo Ramírez 1676 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
