


Joy
Ubicación
Br. Artigas 1296 esq. Ponce,
Pocitos, Montevideo
La propiedad no tiene ubicación
Información del proyecto
- Porcentaje terminado
- Porcentaje vendido
- Ocupación
- Desarrollador
- Fecha de Finalización
- Estado del ProyectoA estrenar
Amenities
Descripción
JOY
Br. Artigas 1296 esq. Ponce, Pocitos
Ocupación: A ocupar
El edificio tiene 27 pisos, 200 unidades
Tipologías disponibles: m, 1, 2, 3 dormitorios
Precios desde (U$S) 357.000 a 557.550
Precio promedio (U$S) 4.354 /m2
Arquitectura Gómez Platero
Desarrolla Taranto
Construye Stiler
53% Vendido
Bienvenidos al Estado Joy, un estado independiente y estratégicamente ubicado en cuyo territorio conviven todas aquellas personas que buscan un nuevo estilo de vida.
Un estado que vela por el bienestar de las nuevas generaciones para que crezcan en armonía y alegría. Un estado cuyas aguas territoriales están al servicio exclusivo de sus habitantes. Donde la salud y la vida sana son cuestión de estado. En definitiva, un estado donde se promueva el desarrollo personal y profesional.
Una propuesta con variadas resoluciones tipológicas con unidades monoambiente, de uno, dos y tres dormitorios que son la puerta de entrada a una nueva forma de vivir en Uruguay.
El estilo es mucho más que una apariencia: es una forma de expresión. La creación de una atmósfera inspiradora y generadora de emociones en todos sus detalles. Unidades desarrolladas en una torre exenta, todas con excelente iluminación, con vistas diurnas y nocturnas únicas hacia los cuatro puntos cardinales.
planorbe [ ] es una agencia inmobiliaria especializada en venta de unidades en pozo, en construcción y a estrenar.
OFRECEMOS MAS DE EDIFICIOS EN MONTEVIDEO
Contactanos ahora. Te esperamos.
Unidades
Ref. | Dormitorios | Baños | m² edificados | Precio | Precio x m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
#J16690 | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 340.000 | U$S 3.178 | |
#G34954 | 2 Dorm. | 2 Baños | 93 m² | U$S 345.000 | U$S 3.710 | |
#Z2040C | 2 Dorm. | 2 Baños | 93 m² | U$S 348.000 | U$S 3.742 | |
#M98B3B | 2 Dorm. | 2 Baños | 93 m² | U$S 348.000 | U$S 3.742 | |
#B8D415 | 2 Dorm. | 2 Baños | 93 m² | U$S 351.000 | U$S 3.774 | |
#T5BDE1 | 2 Dorm. | 2 Baños | 93 m² | U$S 351.000 | U$S 3.774 | |
#SF17FE | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 353.000 | U$S 3.299 | |
#N94F5E | 2 Dorm. | 2 Baños | 112 m² | U$S 353.000 | U$S 3.152 | |
#HACD90 | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 353.000 | U$S 3.299 | |
#IEE51F | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 355.500 | U$S 3.322 | |
#N293DE | 2 Dorm. | 2 Baños | 112 m² | U$S 355.500 | U$S 3.174 | |
#X80633 | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 355.500 | U$S 3.322 | |
#C4436F | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 358.000 | U$S 3.346 | |
#TA793F | 2 Dorm. | 2 Baños | 112 m² | U$S 358.000 | U$S 3.196 | |
#BE565B | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 358.000 | U$S 3.346 | |
#EF974F | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 360.000 | U$S 3.364 | |
#DFA6AE | 2 Dorm. | 2 Baños | 112 m² | U$S 360.000 | U$S 3.214 | |
#YF845C | 2 Dorm. | 2 Baños | 112 m² | U$S 360.000 | U$S 3.214 | |
#X5EF8B | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 360.000 | U$S 3.364 | |
#G4B96F | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 362.000 | U$S 3.383 | |
#R43448 | 2 Dorm. | 2 Baños | 112 m² | U$S 362.000 | U$S 3.232 | |
#SB1F2D | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 362.000 | U$S 3.383 | |
#ZDA78A | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 364.000 | U$S 3.402 | |
#RBFDE5 | 2 Dorm. | 2 Baños | 112 m² | U$S 364.000 | U$S 3.250 | |
#NB9535 | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 364.000 | U$S 3.402 | |
#IB3BE3 | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 366.000 | U$S 3.421 | |
#PAC040 | 2 Dorm. | 2 Baños | 112 m² | U$S 366.000 | U$S 3.268 | |
#C127AE | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 366.000 | U$S 3.421 | |
#IE70EB | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 368.000 | U$S 3.439 | |
#K7793A | 2 Dorm. | 2 Baños | 112 m² | U$S 368.000 | U$S 3.286 | |
#W8B15E | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 368.000 | U$S 3.439 | |
#H8976B | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 370.000 | U$S 3.458 | |
#V3DE28 | 2 Dorm. | 2 Baños | 112 m² | U$S 370.000 | U$S 3.304 | |
#ODA37B | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 370.000 | U$S 3.458 | |
#MBA8AF | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 372.000 | U$S 3.477 | |
#KEEBC8 | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 372.000 | U$S 3.477 | |
#RA42A5 | 2 Dorm. | 2 Baños | 112 m² | U$S 374.000 | U$S 3.339 | |
#C6393B | 2 Dorm. | 2 Baños | 107 m² | U$S 374.000 | U$S 3.495 | |
#D7F38D | 2 Dorm. | 2 Baños | 108.94 m² | U$S 428.000 | U$S 3.929 | |
#IFD927 | 3 Dorm. | 2 Baños | 129 m² | U$S 498.000 | U$S 3.860 | |
#ADB16E | 3 Dorm. | 2 Baños | 129 m² | U$S 503.000 | U$S 3.899 | |
#EE5259 | 2 Dorm. | 2 Baños | 111 m² | U$S 505.000 | U$S 4.550 | |
#TFCE4F | 2 Dorm. | 2 Baños | 111 m² | U$S 514.000 | U$S 4.631 | |
#H4178E | 2 Dorm. | 2 Baños | 111 m² | U$S 520.000 | U$S 4.685 | |
#K61B9B | 2 Dorm. | 2 Baños | 111 m² | U$S 520.000 | U$S 4.685 | |
#M57255 | 3 Dorm. | 3 Baños | 141 m² | U$S 531.000 | U$S 3.766 |
Horario de oficina
Dirección: WTC Luis Alberto de Herrera 1246 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Divina Comedia 1651 esquina Otero [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Gipúzcoa 331 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Av. Gonzalo Ramírez 1676 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
