


Gala Rock
Ubicación
Eduardo Víctor Haedo 2124 esq. Joaquín Requena,
Tres Cruces, Montevideo
La propiedad no tiene ubicación
Información del proyecto
- Porcentaje terminado
- Porcentaje vendido
- Ocupación
- Desarrollador
- Fecha de Finalización
- Estado del ProyectoEn construcción
Amenities
Descripción
GALA ROCK
Eduardo Víctor Haedo 2124 esq. Joaquín Requena, Tres Cruces
Ocupación: agosto 2027
El edificio tiene 11 pisos, 146 unidades
Tipologías disponibles: m, 1, 2 dormitorios
Precios desde (U$S) 101.997 a 236.478
Precio promedio (U$S) 2.823 /m2
Desarrolla Gala Group
Construye Sabyl
Gala Rock se ubica en el centro de la ciudad de Montevideo, sobre Haedo entre las calles Dr. Martínez y Dr. Requena. Frente a la imponente Plaza Líber Seregni, el proyecto se destaca por su excelente conectividad y su cercanía a áreas verdes, centros de salud y universidades.
El conjunto se desarrolla en dos bloques de viviendas separados por un sector de parque. El bloque frentista contempla locales comerciales en Planta Baja, y unidades de vivienda desarrolladas en planta baja y 10 pisos.
Hacia el centro de manzana se desarrolla un segundo bloque de viviendas de Planta Baja y 2 pisos. El conjunto cuenta con un nivel de subsuelo que alberga cocheras, bicicletero y sala de máquinas, entre otros. La azotea del bloque frentista es accesible y funciona como Rooftop, complementando los Amenities de planta baja en relación al parque.
El emprendimiento sobresale por su amplio parque central, sus completas amenidades en planta baja y un innovador Rooftop en la azotea del piso 11º con vistas a los cuatro puntos cardinales. Un edificio que combina diseño, calidad, disfrute y los mejores beneficios otorgados por la Agencia Nacional de Vivienda.
Amplio parque central de 700 m2 con caminos y áreas de encuentro que invitan a recorrer los distintos espacios de uso común. Una sala de juegos, un SUM, un gimnasio totalmente equipado y un sector de coworking. Un open gym, materas y livings a cielo abierto, barbacoa, juegos para niños, solárium con duchas y áreas verdes.
Ofrece unidades loft o monoambiente (23), de 1 dormitorio (73) y de 2 dormitorios (50).
Los estacionamientos totales proyectados son 78.
planorbe [ ] es una agencia inmobiliaria especializada en venta de unidades en pozo, en construcción y a estrenar.
OFRECEMOS MAS DE EDIFICIOS EN MONTEVIDEO
Contactanos ahora. Te esperamos.
Unidades
Ref. | Dormitorios | Baños | m² edificados | Precio | Precio x m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
#WA47A3 | Mono | 1 Baño | 42 m² | U$S 99.027 | U$S 2.358 | |
#LD687F | Mono | 1 Baño | 43 m² | U$S 101.097 | U$S 2.351 | |
#SD3824 | Mono | 1 Baño | 43 m² | U$S 101.348 | U$S 2.357 | |
#D9C7FC | Mono | 1 Baño | 43 m² | U$S 101.670 | U$S 2.364 | |
#E6BA28 | Mono | 1 Baño | 42 m² | U$S 102.042 | U$S 2.430 | |
#YBA260 | Mono | 1 Baño | 50 m² | U$S 102.739 | U$S 2.055 | |
#V9B882 | Mono | 1 Baño | 43 m² | U$S 103.903 | U$S 2.416 | |
#NBEF9A | Mono | 1 Baño | 42 m² | U$S 104.777 | U$S 2.495 | |
#C86ABB | Mono | 1 Baño | 43 m² | U$S 105.338 | U$S 2.450 | |
#O4F829 | Mono | 1 Baño | 43 m² | U$S 106.030 | U$S 2.466 | |
#S8EF16 | Mono | 1 Baño | 43 m² | U$S 107.668 | U$S 2.504 | |
#T4646E | Mono | 1 Baño | 43 m² | U$S 108.400 | U$S 2.521 | |
#DC6A30 | Mono | 1 Baño | 43 m² | U$S 109.712 | U$S 2.551 | |
#ZDDA4B | Mono | 1 Baño | 61 m² | U$S 110.790 | U$S 1.816 | |
#QFBE4F | Mono | 1 Baño | 61 m² | U$S 110.790 | U$S 1.816 | |
#GFFEF5 | Mono | 1 Baño | 62 m² | U$S 113.301 | U$S 1.827 | |
#D817EF | 1 Dorm. | 1 Baño | 52 m² | U$S 126.158 | U$S 2.426 | |
#D271D2 | 1 Dorm. | 1 Baño | 55 m² | U$S 126.235 | U$S 2.295 | |
#YAD8FE | 1 Dorm. | 1 Baño | 52 m² | U$S 127.131 | U$S 2.445 | |
#O22CA5 | 1 Dorm. | 1 Baño | 52 m² | U$S 127.131 | U$S 2.445 | |
#SDC21C | 1 Dorm. | 1 Baño | 55 m² | U$S 127.497 | U$S 2.318 | |
#PB427C | 1 Dorm. | 1 Baño | 55 m² | U$S 128.105 | U$S 2.329 | |
#JE375A | 1 Dorm. | 1 Baño | 56 m² | U$S 128.402 | U$S 2.293 | |
#N41DC0 | 1 Dorm. | 1 Baño | 54 m² | U$S 129.738 | U$S 2.403 | |
#WF5A3D | 1 Dorm. | 1 Baño | 55 m² | U$S 129.857 | U$S 2.361 | |
#C99D63 | 1 Dorm. | 1 Baño | 60 m² | U$S 130.061 | U$S 2.168 | |
#ZA991B | 1 Dorm. | 1 Baño | 54 m² | U$S 130.508 | U$S 2.417 | |
#W51047 | 1 Dorm. | 1 Baño | 55 m² | U$S 130.706 | U$S 2.376 | |
#K31C73 | 1 Dorm. | 1 Baño | 57 m² | U$S 131.214 | U$S 2.302 | |
#UD0E32 | 1 Dorm. | 1 Baño | 61 m² | U$S 131.913 | U$S 2.163 | |
#PAF5BF | 1 Dorm. | 1 Baño | 58 m² | U$S 132.015 | U$S 2.276 | |
#QB3CCC | 1 Dorm. | 1 Baño | 55 m² | U$S 132.614 | U$S 2.411 | |
#LBA021 | 1 Dorm. | 1 Baño | 58 m² | U$S 133.669 | U$S 2.305 | |
#N771A2 | 1 Dorm. | 1 Baño | 56 m² | U$S 133.735 | U$S 2.388 | |
#WE2A39 | 1 Dorm. | 1 Baño | 71 m² | U$S 134.277 | U$S 1.891 | |
#C7EC46 | 1 Dorm. | 1 Baño | 59 m² | U$S 134.695 | U$S 2.283 | |
#N53344 | 1 Dorm. | 1 Baño | 54 m² | U$S 135.004 | U$S 2.500 | |
#FEA62C | 1 Dorm. | 1 Baño | 52 m² | U$S 135.274 | U$S 2.601 | |
#TB4688 | 1 Dorm. | 1 Baño | 52 m² | U$S 135.274 | U$S 2.601 | |
#H280AA | 1 Dorm. | 1 Baño | 55 m² | U$S 135.425 | U$S 2.462 | |
#B47F5B | 1 Dorm. | 1 Baño | 53 m² | U$S 136.154 | U$S 2.569 | |
#JAA804 | 1 Dorm. | 1 Baño | 60 m² | U$S 136.258 | U$S 2.271 | |
#Z6C10D | 1 Dorm. | 1 Baño | 55 m² | U$S 136.310 | U$S 2.478 | |
#Z6C72D | 1 Dorm. | 1 Baño | 58 m² | U$S 136.504 | U$S 2.354 | |
#I5A221 | 1 Dorm. | 1 Baño | 67 m² | U$S 137.411 | U$S 2.051 | |
#E9CB40 | 1 Dorm. | 1 Baño | 59 m² | U$S 137.430 | U$S 2.329 | |
#K3CAA2 | 2 Dorm. | 1 Baño | 67 m² | U$S 137.848 | U$S 2.057 | |
#V62002 | 1 Dorm. | 1 Baño | 55 m² | U$S 138.421 | U$S 2.517 | |
#XB896C | 1 Dorm. | 1 Baño | 55 m² | U$S 138.436 | U$S 2.517 | |
#O11571 | 1 Dorm. | 1 Baño | 56 m² | U$S 138.870 | U$S 2.480 | |
#GEDB87 | 1 Dorm. | 1 Baño | 60 m² | U$S 139.025 | U$S 2.317 | |
#QE6ECA | 2 Dorm. | 1 Baño | 67 m² | U$S 139.227 | U$S 2.078 | |
#XC6924 | 1 Dorm. | 1 Baño | 55 m² | U$S 139.325 | U$S 2.533 | |
#W6C878 | 1 Dorm. | 1 Baño | 58 m² | U$S 139.524 | U$S 2.406 | |
#ZF47D1 | 1 Dorm. | 1 Baño | 59 m² | U$S 140.345 | U$S 2.379 | |
#X1FF14 | 1 Dorm. | 1 Baño | 60 m² | U$S 141.974 | U$S 2.366 | |
#O281D0 | 1 Dorm. | 1 Baño | 59 m² | U$S 143.450 | U$S 2.431 | |
#X6D616 | 1 Dorm. | 1 Baño | 55 m² | U$S 144.901 | U$S 2.635 | |
#Q87947 | 1 Dorm. | 1 Baño | 60 m² | U$S 145.114 | U$S 2.419 | |
#U1A4E1 | 1 Dorm. | 1 Baño | 56 m² | U$S 145.450 | U$S 2.597 | |
#WBB2B4 | 1 Dorm. | 1 Baño | 56 m² | U$S 145.450 | U$S 2.597 | |
#H33FD2 | 1 Dorm. | 1 Baño | 56 m² | U$S 146.445 | U$S 2.615 | |
#A67B22 | 1 Dorm. | 1 Baño | 79 m² | U$S 149.161 | U$S 1.888 | |
#GB509C | 2 Dorm. | 1 Baño | 73 m² | U$S 175.665 | U$S 2.406 | |
#B4559F | 2 Dorm. | 1 Baño | 73 m² | U$S 177.099 | U$S 2.426 | |
#A897AB | 2 Dorm. | 1 Baño | 73 m² | U$S 178.986 | U$S 2.452 | |
#V97EF9 | 2 Dorm. | 1 Baño | 76 m² | U$S 179.844 | U$S 2.366 | |
#TE8926 | 2 Dorm. | 1 Baño | 76 m² | U$S 180.103 | U$S 2.370 | |
#SFDED0 | 2 Dorm. | 1 Baño | 73 m² | U$S 180.794 | U$S 2.477 | |
#PF4AEA | 2 Dorm. | 1 Baño | 79 m² | U$S 181.500 | U$S 2.297 | |
#K44FDB | 2 Dorm. | 1 Baño | 73 m² | U$S 182.520 | U$S 2.500 | |
#FB9B0E | 2 Dorm. | 1 Baño | 73 m² | U$S 182.620 | U$S 2.502 | |
#FF7B0D | 2 Dorm. | 1 Baño | 76 m² | U$S 183.592 | U$S 2.416 | |
#T6DD15 | 2 Dorm. | 1 Baño | 77 m² | U$S 184.169 | U$S 2.392 | |
#ACF122 | 2 Dorm. | 1 Baño | 73 m² | U$S 184.540 | U$S 2.528 | |
#N2A626 | 2 Dorm. | 1 Baño | 89 m² | U$S 184.702 | U$S 2.075 | |
#MDC26E | 2 Dorm. | 1 Baño | 80 m² | U$S 185.773 | U$S 2.322 | |
#Z65753 | 2 Dorm. | 1 Baño | 81 m² | U$S 186.379 | U$S 2.301 | |
#ABC4F5 | 2 Dorm. | 1 Baño | 73 m² | U$S 186.391 | U$S 2.553 | |
#C2B743 | 2 Dorm. | 1 Baño | 73 m² | U$S 186.494 | U$S 2.555 | |
#M2F915 | 2 Dorm. | 1 Baño | 76 m² | U$S 187.555 | U$S 2.468 | |
#LBF963 | 2 Dorm. | 1 Baño | 80 m² | U$S 187.630 | U$S 2.345 | |
#ZE00B7 | 2 Dorm. | 1 Baño | 76 m² | U$S 187.825 | U$S 2.471 | |
#E3B144 | 2 Dorm. | 1 Baño | 73 m² | U$S 188.441 | U$S 2.581 | |
#N9B69F | 2 Dorm. | 1 Baño | 73 m² | U$S 188.545 | U$S 2.583 | |
#LA7695 | 2 Dorm. | 1 Baño | 81 m² | U$S 189.350 | U$S 2.338 | |
#JA3D75 | 2 Dorm. | 1 Baño | 81 m² | U$S 190.148 | U$S 2.348 | |
#W91594 | 2 Dorm. | 1 Baño | 73 m² | U$S 190.514 | U$S 2.610 | |
#H9F051 | 2 Dorm. | 1 Baño | 73 m² | U$S 190.619 | U$S 2.611 | |
#BC1E74 | 2 Dorm. | 1 Baño | 76 m² | U$S 191.402 | U$S 2.518 | |
#T6FB74 | 2 Dorm. | 1 Baño | 76 m² | U$S 191.653 | U$S 2.522 | |
#DD8880 | 2 Dorm. | 1 Baño | 81 m² | U$S 193.366 | U$S 2.387 | |
#NCCACB | 2 Dorm. | 1 Baño | 81 m² | U$S 194.165 | U$S 2.397 | |
#N6ABDC | 2 Dorm. | 1 Baño | 80 m² | U$S 197.644 | U$S 2.471 | |
#IEC5E1 | 2 Dorm. | 1 Baño | 81 m² | U$S 197.694 | U$S 2.441 | |
#JD4139 | 2 Dorm. | 1 Baño | 90 m² | U$S 208.452 | U$S 2.316 | |
#F8C97B | 2 Dorm. | 1 Baño | 90 m² | U$S 210.536 | U$S 2.339 | |
#P1D1D3 | 2 Dorm. | 1 Baño | 101 m² | U$S 216.289 | U$S 2.141 | |
#Z76A2F | 2 Dorm. | 1 Baño | 142 m² | U$S 229.591 | U$S 1.617 |
Horario de oficina
Dirección: WTC Luis Alberto de Herrera 1246 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Divina Comedia 1651 esquina Otero [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Gipúzcoa 331 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Av. Gonzalo Ramírez 1676 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
