


Déco Maggiolo
Desde U$S 181.650
Precio de Venta
Ubicación
ING. CARLOS MA. MAGGIOLO 720/106 esq. SARMIENTO,
Parque Rodó, Montevideo
Información del proyecto
- Porcentaje terminado
- Porcentaje vendido
- Ocupación
- Desarrollador
- Fecha de FinalizaciónDiciembre 2026
- Estado del ProyectoA estrenar
Amenities
•
Bike Parking
Barbacoa común
Lavandería
Wi Fi
Ascensor
Salón de usos múltiples
Parrillero abierto común
Descripción
¿Dónde se encuentra ubicado? Ubicado en el barrio de Parque Rodó a metros de la Av. Sarmiento. En medio de los dos parques costeros mas pintorescos de Montevideo, el Golf y Parque Rodó. En un entorno paisajísticamente privilegiado, de ágil acceso a la Ciudad Vieja y al este de la ciudad, con todas las opciones a nivel de servicios, gastronomía y esparcimiento al aire libre. El proyecto: DÉCO MAGGIOLO, es una nueva propuesta de residencias exclusivas de 1 y 2 dormitorios distribuidas en 10 pisos. Los apartamentos aprovechan al máximo los espacios, disponen de grandes ventanales de piso a techo y amplias terrazas continuas y translucidas. Contarán con losa radiante eléctrica con control individual por ambiente, cocina equipada con campana, horno y anafe. El proyecto dispondrá de 22 espacios de garage ubicado en subsuelo ademas de espacios bike parking. Un amplio hall de ingreso se ubica en planta baja junto a la sala de lavado y secado, además de un salón de usos múltiples totalmente equipado acompañado de terraza y parrillero al aire libre. Todas las zonas comunes dispondrán de Wi-Fi
Unidades
Ref. | Dormitorios | Baños | m² edificados | Precio | Precio x m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
#V85F33 | 1 Dorm. | 1 Baño | 48 m² | U$S 181.650 | U$S 3.784 | |
#F12F0D | 1 Dorm. | 1 Baño | 51 m² | U$S 186.900 | U$S 3.665 | |
#E2F5D5 | 1 Dorm. | 1 Baño | 66 m² | U$S 202.650 | U$S 3.070 | |
#H89881 | 1 Dorm. | 1 Baño | 54 m² | U$S 204.750 | U$S 3.792 | |
#XB274F | 1 Dorm. | 1 Baño | 79 m² | U$S 204.750 | U$S 2.592 | |
#GE9134 | 1 Dorm. | 1 Baño | 68 m² | U$S 212.100 | U$S 3.119 | |
#W7968D | 1 Dorm. | 1 Baño | 74 m² | U$S 266.700 | U$S 3.604 | |
#GD5C5A | 1 Dorm. | 1 Baño | 102 m² | U$S 281.400 | U$S 2.759 | |
#UC014D | 1 Dorm. | 1 Baño | 79 m² | U$S 283.500 | U$S 3.589 | |
#FA2025 | 1 Dorm. | 1 Baño | 71 m² | U$S 324.450 | U$S 4.570 | |
#NA39A8 | 2 Dorm. | 2 Baños | 93 m² | U$S 339.150 | U$S 3.647 | |
#M7D98A | 2 Dorm. | 2 Baños | 92 m² | U$S 346.500 | U$S 3.766 | |
#N7D514 | 2 Dorm. | 2 Baños | 93 m² | U$S 350.700 | U$S 3.771 | |
#ZF8E2B | 1 Dorm. | 1 Baño | 106 m² | U$S 367.500 | U$S 3.467 | |
#UD01F5 | 2 Dorm. | 2 Baños | 91 m² | U$S 414.750 | U$S 4.558 |
Horario de oficina
Casa central
Dirección: Baldomir 2408
Horario: 10 a 19
Consultar
Agendar Visita

Justo Acá Propiedades e Inversiones
+5989