9 a 18 h. The Grand Hotel Punta del Este
Rivera y Caracas,
Puerto Buceo, Montevideo
La propiedad no tiene ubicación
Torre Rivera ofrece unidades monoambiente (18), de 1 dormitorio (41) y de 2 dormitorios (10).
Los estacionamientos totales proyectados para los 2 bloques son 47.
Ref. | Dormitorios | Baños | m² edificados | Precio | Precio x m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
#KC3F37 | Mono | 1 Baño | 37.41 m² | U$S 94.838 | U$S 2.535 | |
#ZD1380 | Mono | 1 Baño | 37.41 m² | U$S 96.275 | U$S 2.574 | |
#C98231 | Mono | 1 Baño | 37.41 m² | U$S 99.149 | U$S 2.650 | |
#W75C3F | Mono | 1 Baño | 38.23 m² | U$S 102.110 | U$S 2.671 | |
#E85D45 | Mono | 1 Baño | 40.41 m² | U$S 102.336 | U$S 2.532 | |
#J313F4 | Mono | 1 Baño | 40.41 m² | U$S 103.878 | U$S 2.571 | |
#W65F4D | Mono | 1 Baño | 40.41 m² | U$S 106.961 | U$S 2.647 | |
#XE18A5 | Mono | 1 Baño | 42.73 m² | U$S 107.349 | U$S 2.512 | |
#T296B9 | Mono | 1 Baño | 43.21 m² | U$S 109.480 | U$S 2.534 | |
#N952B8 | Mono | 1 Baño | 42.73 m² | U$S 110.035 | U$S 2.575 | |
#A671A3 | Mono | 1 Baño | 42.73 m² | U$S 111.720 | U$S 2.615 | |
#B99538 | Mono | 1 Baño | 42.73 m² | U$S 113.406 | U$S 2.654 | |
#R6EA40 | 1 Dorm. | 1 Baño | 52.78 m² | U$S 129.120 | U$S 2.446 | |
#Y52D0E | 1 Dorm. | 1 Baño | 63.7 m² | U$S 134.690 | U$S 2.114 | |
#A385DF | 1 Dorm. | 1 Baño | 54.97 m² | U$S 134.790 | U$S 2.452 | |
#O941DB | 1 Dorm. | 1 Baño | 52.78 m² | U$S 135.738 | U$S 2.572 | |
#V239CD | 1 Dorm. | 1 Baño | 55.64 m² | U$S 136.046 | U$S 2.445 | |
#O44E8F | 1 Dorm. | 1 Baño | 52.78 m² | U$S 137.844 | U$S 2.612 | |
#P1595D | 1 Dorm. | 1 Baño | 55.64 m² | U$S 138.058 | U$S 2.481 | |
#Z7BB67 | 1 Dorm. | 1 Baño | 54.88 m² | U$S 138.220 | U$S 2.519 | |
#XBDE07 | 1 Dorm. | 1 Baño | 52.78 m² | U$S 139.950 | U$S 2.652 | |
#F57E7B | 1 Dorm. | 1 Baño | 54.88 m² | U$S 140.400 | U$S 2.558 | |
#K86D53 | 1 Dorm. | 1 Baño | 52.78 m² | U$S 142.056 | U$S 2.691 | |
#O3A69F | 1 Dorm. | 1 Baño | 54.88 m² | U$S 142.580 | U$S 2.598 | |
#DBDE63 | 1 Dorm. | 1 Baño | 55.64 m² | U$S 144.092 | U$S 2.590 | |
#O3036B | 1 Dorm. | 1 Baño | 54.88 m² | U$S 144.760 | U$S 2.638 | |
#Y5A2E0 | 1 Dorm. | 1 Baño | 56.19 m² | U$S 145.824 | U$S 2.595 | |
#DE0547 | 1 Dorm. | 1 Baño | 55.64 m² | U$S 148.115 | U$S 2.662 | |
#F84AD1 | Mono | 1 Baño | 56.11 m² | U$S 148.200 | U$S 2.641 | |
#OFB840 | 1 Dorm. | 1 Baño | 83.95 m² | U$S 148.420 | U$S 1.768 | |
#D1ABE7 | 1 Dorm. | 1 Baño | 56.19 m² | U$S 149.900 | U$S 2.668 | |
#F2273F | 1 Dorm. | 1 Baño | 56.29 m² | U$S 153.490 | U$S 2.727 | |
#XC58D9 | 1 Dorm. | 1 Baño | 56.19 m² | U$S 153.976 | U$S 2.740 | |
#I6C8DA | 1 Dorm. | 1 Baño | 56.29 m² | U$S 157.706 | U$S 2.802 | |
#M95982 | 1 Dorm. | 1 Baño | 55.64 m² | U$S 158.173 | U$S 2.843 | |
#GA1585 | 1 Dorm. | 1 Baño | 52.73 m² | U$S 158.862 | U$S 3.013 | |
#NCF552 | 1 Dorm. | 1 Baño | 55.51 m² | U$S 158.985 | U$S 2.864 | |
#P5EB58 | 1 Dorm. | 1 Baño | 55.64 m² | U$S 162.196 | U$S 2.915 | |
#YAB517 | 1 Dorm. | 1 Baño | 52.73 m² | U$S 163.078 | U$S 3.093 | |
#W6A75D | 1 Dorm. | 1 Baño | 55.51 m² | U$S 163.440 | U$S 2.944 | |
#ZCD0C4 | 1 Dorm. | 1 Baño | 93.78 m² | U$S 172.874 | U$S 1.843 | |
#XDCD26 | 1 Dorm. | 1 Baño | 82.29 m² | U$S 181.426 | U$S 2.205 | |
#E8C84E | 1 Dorm. | 1 Baño | 76.57 m² | U$S 186.036 | U$S 2.430 | |
#A2473D | 2 Dorm. | 1 Baño | 66.59 m² | U$S 188.625 | U$S 2.833 | |
#X116EF | 2 Dorm. | 1 Baño | 83.99 m² | U$S 198.770 | U$S 2.367 | |
#E8C1E4 | 1 Dorm. | 1 Baño | 159.08 m² | U$S 201.466 | U$S 1.266 | |
#A9299D | 2 Dorm. | 1 Baño | 83.99 m² | U$S 204.065 | U$S 2.430 | |
#J7DCAD | 2 Dorm. | 1 Baño | 120.65 m² | U$S 204.795 | U$S 1.697 | |
#TBF149 | 2 Dorm. | 2 Baños | 93.41 m² | U$S 222.823 | U$S 2.385 | |
#V78CBF | 2 Dorm. | 2 Baños | 109.53 m² | U$S 224.800 | U$S 2.052 | |
#K7288D | 2 Dorm. | 2 Baños | 93.41 m² | U$S 230.157 | U$S 2.464 |
Dirección: WTC Luis Alberto de Herrera 1246 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Divina Comedia 1651 esquina Otero [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Gipúzcoa 331 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Av. Gonzalo Ramírez 1676 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!