9 a 18 h. The Grand Hotel Punta del Este
Luis Alberto de Herrera 2792 entre Roletti y Monte Caseros,
La Blanqueada, Montevideo
La propiedad no tiene ubicación
Ref. | Dormitorios | Baños | m² edificados | Precio | Precio x m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
#MD62D0 | Mono | 1 Baño | 36.85 m² | U$S 103.500 | U$S 2.809 | |
#VE351A | Mono | 1 Baño | 36.85 m² | U$S 105.000 | U$S 2.849 | |
#O4AED6 | Mono | 1 Baño | 52.8 m² | U$S 110.000 | U$S 2.083 | |
#O962C3 | 1 Dorm. | 1 Baño | 45.8 m² | U$S 113.600 | U$S 2.480 | |
#V11536 | 1 Dorm. | 1 Baño | 45.8 m² | U$S 116.600 | U$S 2.546 | |
#SC61C0 | 1 Dorm. | 1 Baño | 45.8 m² | U$S 119.600 | U$S 2.611 | |
#X1AE9B | 1 Dorm. | 1 Baño | 71.25 m² | U$S 135.000 | U$S 1.895 | |
#J72525 | 1 Dorm. | 1 Baño | 52.4 m² | U$S 148.000 | U$S 2.824 | |
#A1BBF4 | 1 Dorm. | 1 Baño | 52.4 m² | U$S 148.000 | U$S 2.824 | |
#K9E255 | 1 Dorm. | 1 Baño | 52.4 m² | U$S 150.000 | U$S 2.863 | |
#MA835C | 1 Dorm. | 1 Baño | 52.4 m² | U$S 153.000 | U$S 2.920 | |
#AF8D5D | 1 Dorm. | 1 Baño | 52.4 m² | U$S 153.000 | U$S 2.920 | |
#V2A243 | 1 Dorm. | 1 Baño | 56.85 m² | U$S 155.000 | U$S 2.726 | |
#I31929 | 1 Dorm. | 1 Baño | 56.85 m² | U$S 157.500 | U$S 2.770 | |
#X51717 | 2 Dorm. | 1 Baño | 94.7 m² | U$S 250.000 | U$S 2.640 | |
#E31178 | 2 Dorm. | 1 Baño | 94.7 m² | U$S 255.000 | U$S 2.693 |
Dirección: WTC Luis Alberto de Herrera 1246 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Divina Comedia 1651 esquina Otero [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Gipúzcoa 331 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Dirección: Av. Gonzalo Ramírez 1676 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!