


Winks Magallanes
Desde U$S 109.900
Precio de Venta
Ubicación
Magallanes 1168 entre Canelones y Maldonado,
Cordón, Montevideo
La propiedad no tiene ubicación
Información del proyecto
- Porcentaje terminado
- Porcentaje vendido
- Ocupación
- Desarrollador
- Fecha de Finalización
- Estado del ProyectoEn construcción
Amenities
•
Gimnasio cerrado
Detector de humo
Equipamiento contra incendios
Barbacoa Cerrada
Co-work
Lavandería
Descripción
WINKS MAGALLANES
Magallanes 1168 entre Canelones y Maldonado, Cordón
Ocupación: septiembre 2026 El edificio tiene 11 pisos, 124 unidades
Tipologías disponibles: m, 1, 2 dormitorios
Precios desde (U$S) 114.296 a 244.296
Precio promedio (U$S) 3.331 /m 2
Arquitectura Kopel / Sánchez
Desarrolla Kopel / Sánchez
En en un punto clave de la ciudad, con los ingredientes de una receta emergente: la arquitectura del optimismo , se proyecta Winks Magallanes. El Soho de Montevideo se consolida como el barrio de moda de la ciudad. Un distrito reimaginado, donde la cultura urbana se expresa y convive. Aquí está, entre Cordón y Palermo, en la movida cultural, rodeado de todo lo que sabés que va a pasar y de todo lo imprevisible. Diseñamos a conciencia expresando un propósito en cada aspecto del entorno. Una arquitectura que promueve el bienestar y celebra la vida. Una arquitectura colorida, alegre, despierta, que deja entrar el aire fresco.
planorbe [ ] es una agencia inmobiliaria especializada en venta de unidades en pozo, en construcción y a estrenar. OFRECEMOS MAS DE EDIFICIOS EN MONTEVIDEO Contactanos ahora. Te esperamos.
Unidades
Ref. | Dormitorios | Baños | m² edificados | Precio | Precio x m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
#J1ED8E | Mono | 1 Baño | 38.8 m² | U$S 109.900 | U$S 2.832 | |
#C59DE6 | Mono | 1 Baño | 33.4 m² | U$S 109.900 | U$S 3.290 | |
#M43D4C | Mono | 1 Baño | 38.8 m² | U$S 111.400 | U$S 2.871 | |
#RE8243 | Mono | 1 Baño | 33.4 m² | U$S 111.400 | U$S 3.335 | |
#V8C3CE | Mono | 1 Baño | 37.2 m² | U$S 111.400 | U$S 2.995 | |
#JF886C | Mono | 1 Baño | 37.2 m² | U$S 112.900 | U$S 3.035 | |
#V94C4D | Mono | 1 Baño | 33.4 m² | U$S 112.900 | U$S 3.380 | |
#V90934 | Mono | 1 Baño | 37.2 m² | U$S 114.400 | U$S 3.075 | |
#S6F265 | Mono | 1 Baño | 33.4 m² | U$S 114.400 | U$S 3.425 | |
#TFEB63 | Mono | 1 Baño | 37.5 m² | U$S 115.900 | U$S 3.091 | |
#S81114 | Mono | 1 Baño | 33.7 m² | U$S 115.900 | U$S 3.439 | |
#CD6597 | Mono | 1 Baño | 40.6 m² | U$S 118.900 | U$S 2.929 | |
#B36367 | Mono | 1 Baño | 38.8 m² | U$S 118.900 | U$S 3.064 | |
#V99BD3 | Mono | 1 Baño | 38.8 m² | U$S 120.400 | U$S 3.103 | |
#V4AFD7 | Mono | 1 Baño | 39.8 m² | U$S 121.900 | U$S 3.063 | |
#I951D0 | 1 Dorm. | 1 Baño | 50.9 m² | U$S 144.900 | U$S 2.847 | |
#CB9C1C | 1 Dorm. | 1 Baño | 50.9 m² | U$S 145.900 | U$S 2.866 | |
#KC1182 | 1 Dorm. | 1 Baño | 50.9 m² | U$S 146.900 | U$S 2.886 | |
#C7320A | 1 Dorm. | 1 Baño | 50.5 m² | U$S 148.900 | U$S 2.949 | |
#WBB246 | 1 Dorm. | 1 Baño | 50.9 m² | U$S 148.900 | U$S 2.925 | |
#NBB011 | 1 Dorm. | 1 Baño | 50.9 m² | U$S 149.900 | U$S 2.945 | |
#LECE14 | 1 Dorm. | 1 Baño | 50.9 m² | U$S 151.900 | U$S 2.984 | |
#KF007F | 1 Dorm. | 1 Baño | 50.9 m² | U$S 152.900 | U$S 3.004 | |
#W24F14 | 1 Dorm. | 1 Baño | 50.5 m² | U$S 152.900 | U$S 3.028 | |
#D9FA00 | 1 Dorm. | 1 Baño | 63.4 m² | U$S 153.400 | U$S 2.420 | |
#D16A3F | 1 Dorm. | 1 Baño | 50.9 m² | U$S 153.900 | U$S 3.024 | |
#I6C982 | 1 Dorm. | 1 Baño | 50.9 m² | U$S 154.900 | U$S 3.043 | |
#DF431E | 1 Dorm. | 1 Baño | 50.5 m² | U$S 154.900 | U$S 3.067 | |
#PCF535 | 1 Dorm. | 1 Baño | 50.9 m² | U$S 155.900 | U$S 3.063 | |
#N2D1A6 | 1 Dorm. | 1 Baño | 50.9 m² | U$S 156.900 | U$S 3.083 | |
#L7EB1D | 1 Dorm. | 1 Baño | 50.9 m² | U$S 157.900 | U$S 3.102 | |
#U1DAF2 | 1 Dorm. | 1 Baño | 51.3 m² | U$S 160.900 | U$S 3.136 | |
#E7E146 | 1 Dorm. | 1 Baño | 52 m² | U$S 164.900 | U$S 3.171 | |
#S714EF | 2 Dorm. | 1 Baño | 70.3 m² | U$S 177.900 | U$S 2.531 | |
#Q4DB30 | 2 Dorm. | 1 Baño | 73.4 m² | U$S 177.900 | U$S 2.424 | |
#R43786 | 2 Dorm. | 1 Baño | 68.9 m² | U$S 179.900 | U$S 2.611 | |
#A7ADC6 | 2 Dorm. | 1 Baño | 70.3 m² | U$S 180.400 | U$S 2.566 | |
#V33ABA | 2 Dorm. | 1 Baño | 70.3 m² | U$S 182.900 | U$S 2.602 | |
#D1F3F0 | 2 Dorm. | 1 Baño | 73.4 m² | U$S 183.900 | U$S 2.505 | |
#O188C7 | 2 Dorm. | 1 Baño | 70.3 m² | U$S 185.400 | U$S 2.637 | |
#G2005E | 2 Dorm. | 1 Baño | 73.4 m² | U$S 186.400 | U$S 2.540 | |
#I54DFC | 2 Dorm. | 1 Baño | 75.4 m² | U$S 189.400 | U$S 2.512 | |
#F8CB58 | 2 Dorm. | 1 Baño | 68.9 m² | U$S 189.900 | U$S 2.756 | |
#EE21F9 | 2 Dorm. | 1 Baño | 68.9 m² | U$S 192.400 | U$S 2.792 | |
#D89CA1 | 2 Dorm. | 1 Baño | 68.9 m² | U$S 194.900 | U$S 2.829 | |
#PCE65C | 2 Dorm. | 1 Baño | 68.9 m² | U$S 197.400 | U$S 2.865 | |
#PFE4A2 | 2 Dorm. | 1 Baño | 75.4 m² | U$S 199.400 | U$S 2.645 | |
#Y8A396 | 2 Dorm. | 1 Baño | 89 m² | U$S 199.900 | U$S 2.246 | |
#ZF985F | 2 Dorm. | 1 Baño | 75.4 m² | U$S 201.900 | U$S 2.678 | |
#TBB683 | 2 Dorm. | 1 Baño | 75.4 m² | U$S 204.400 | U$S 2.711 | |
#W2C47B | 2 Dorm. | 1 Baño | 80.7 m² | U$S 231.900 | U$S 2.874 | |
#ZDB8B4 | 2 Dorm. | 1 Baño | 77.3 m² | U$S 234.900 | U$S 3.039 |
Horario de oficina
Casa central
Dirección: WTC Luis Alberto de Herrera 1246 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
En Carrasco
Dirección: Divina Comedia 1651 esquina Otero [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
En Punta Carretas
Dirección: Gipúzcoa 331 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
En Palermo
Dirección: Av. Gonzalo Ramírez 1676 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Consultar
Agendar Visita

planorbe
09968