


Horus Art 4
Desde U$S 110.300
Precio de Venta
Ubicación
Canelones 844 y José Germán Araújo,
Barrio Sur, Montevideo
La propiedad no tiene ubicación
Información del proyecto
- Porcentaje terminado
- Porcentaje vendido
- Ocupación
- Desarrollador
- Fecha de Finalización
- Estado del ProyectoEn construcción
Amenities
•
Detector de humo
Equipamiento contra incendios
Portero eléctrico
Barbacoa Cerrada
Lavandería
Descripción
HORUS ART 4
Canelones 844 y José Germán Araújo, Barrio Sur
Ocupación: febrero 2027 El edificio tiene 9 pisos, 76 unidades
Tipologías disponibles: m, 1, 2 dormitorios
Precios desde (U$S) 114.712 a 174.720
Precio promedio (U$S) 3.051 /m 2
Construye Nova
Arquitectura Sitio Arquitectura
Desarrolla Horus Group
A pasos de la Rambla, en el Barrio Sur, también denominado Barrio de las Artes se proyecta Horus Art 4. Ofrece unidades monoambiente (14) de 1 dormitorio (51) y de 2 dormitorios (11). Los estacionamientos totales proyectados son 33.
planorbe [ ] es una agencia inmobiliaria especializada en venta de unidades en pozo, en construcción y a estrenar. OFRECEMOS MAS DE EDIFICIOS EN MONTEVIDEO Contactanos ahora. Te esperamos.
Unidades
Ref. | Dormitorios | Baños | m² edificados | Precio | Precio x m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
#U10851 | Mono | 1 Baño | 46.34 m² | U$S 110.300 | U$S 2.380 | |
#TD4164 | Mono | 1 Baño | 33.51 m² | U$S 112.400 | U$S 3.354 | |
#N8D427 | Mono | 1 Baño | 37.46 m² | U$S 113.400 | U$S 3.027 | |
#SD4011 | Mono | 1 Baño | 39.87 m² | U$S 113.400 | U$S 2.844 | |
#T2464F | Mono | 1 Baño | 37.46 m² | U$S 114.500 | U$S 3.057 | |
#Y86FAE | Mono | 1 Baño | 39.87 m² | U$S 114.500 | U$S 2.872 | |
#Q9745A | Mono | 1 Baño | 37.46 m² | U$S 115.500 | U$S 3.083 | |
#H2745B | Mono | 1 Baño | 39.87 m² | U$S 115.500 | U$S 2.897 | |
#A3B7F4 | Mono | 1 Baño | 37.46 m² | U$S 115.500 | U$S 3.083 | |
#SDC448 | Mono | 1 Baño | 39.87 m² | U$S 115.500 | U$S 2.897 | |
#D19156 | Mono | 1 Baño | 37.46 m² | U$S 116.600 | U$S 3.113 | |
#B6EC79 | Mono | 1 Baño | 39.87 m² | U$S 116.600 | U$S 2.925 | |
#TF2CF8 | 1 Dorm. | 1 Baño | 87.21 m² | U$S 117.600 | U$S 1.348 | |
#Z7EC6A | Mono | 1 Baño | 37.46 m² | U$S 117.600 | U$S 3.139 | |
#PAA12A | Mono | 1 Baño | 39.87 m² | U$S 117.600 | U$S 2.950 | |
#IF8268 | 1 Dorm. | 1 Baño | 43.18 m² | U$S 119.700 | U$S 2.772 | |
#XD6E3B | 1 Dorm. | 1 Baño | 46.85 m² | U$S 121.800 | U$S 2.600 | |
#T40F0A | 1 Dorm. | 1 Baño | 39.89 m² | U$S 123.900 | U$S 3.106 | |
#J8D47F | 1 Dorm. | 1 Baño | 39.89 m² | U$S 123.900 | U$S 3.106 | |
#W3589E | 1 Dorm. | 1 Baño | 41.81 m² | U$S 123.900 | U$S 2.963 | |
#I23715 | 1 Dorm. | 1 Baño | 43.18 m² | U$S 123.900 | U$S 2.869 | |
#R68CC0 | 1 Dorm. | 1 Baño | 46.85 m² | U$S 123.900 | U$S 2.645 | |
#Y30333 | 1 Dorm. | 1 Baño | 39.89 m² | U$S 126.000 | U$S 3.159 | |
#C7123E | 1 Dorm. | 1 Baño | 43.18 m² | U$S 126.000 | U$S 2.918 | |
#QE70FA | 1 Dorm. | 1 Baño | 46.85 m² | U$S 126.000 | U$S 2.689 | |
#JF060F | 1 Dorm. | 1 Baño | 46.85 m² | U$S 126.000 | U$S 2.689 | |
#Z9AAE2 | 1 Dorm. | 1 Baño | 46.85 m² | U$S 126.000 | U$S 2.689 | |
#H90001 | 1 Dorm. | 1 Baño | 47.7 m² | U$S 130.200 | U$S 2.730 | |
#Z76BB4 | 1 Dorm. | 1 Baño | 47.7 m² | U$S 132.300 | U$S 2.774 | |
#N9CC01 | 1 Dorm. | 1 Baño | 47.3 m² | U$S 132.300 | U$S 2.797 | |
#KE8E2C | 1 Dorm. | 1 Baño | 46.85 m² | U$S 132.300 | U$S 2.824 | |
#W5D68A | 1 Dorm. | 1 Baño | 45.12 m² | U$S 134.500 | U$S 2.981 | |
#I6DEDB | 1 Dorm. | 1 Baño | 45.12 m² | U$S 134.500 | U$S 2.981 | |
#VAF96D | 1 Dorm. | 1 Baño | 47.7 m² | U$S 134.500 | U$S 2.820 | |
#L8A502 | 1 Dorm. | 1 Baño | 45.12 m² | U$S 136.500 | U$S 3.025 | |
#W84965 | 1 Dorm. | 1 Baño | 47.7 m² | U$S 136.500 | U$S 2.862 | |
#LC3FEB | 1 Dorm. | 1 Baño | 47.3 m² | U$S 136.500 | U$S 2.886 | |
#N6B60A | 1 Dorm. | 1 Baño | 54.45 m² | U$S 138.600 | U$S 2.545 | |
#A41A48 | 1 Dorm. | 1 Baño | 45.12 m² | U$S 138.600 | U$S 3.072 | |
#VC2E1E | 1 Dorm. | 1 Baño | 54.45 m² | U$S 141.800 | U$S 2.604 | |
#H85847 | 2 Dorm. | 1 Baño | 66.72 m² | U$S 155.400 | U$S 2.329 | |
#V41A92 | 2 Dorm. | 1 Baño | 80.82 m² | U$S 159.000 | U$S 1.967 | |
#SB035F | 2 Dorm. | 1 Baño | 78.22 m² | U$S 161.700 | U$S 2.067 | |
#N7353F | 2 Dorm. | 1 Baño | 78.22 m² | U$S 163.800 | U$S 2.094 | |
#D7E673 | 2 Dorm. | 1 Baño | 78.22 m² | U$S 163.800 | U$S 2.094 | |
#V463AA | 2 Dorm. | 1 Baño | 78.22 m² | U$S 163.800 | U$S 2.094 | |
#F50966 | 2 Dorm. | 1 Baño | 78.22 m² | U$S 165.900 | U$S 2.121 | |
#D5ACD8 | 2 Dorm. | 1 Baño | 78.22 m² | U$S 165.900 | U$S 2.121 | |
#F887F3 | 2 Dorm. | 1 Baño | 107.5 m² | U$S 168.000 | U$S 1.563 |
Horario de oficina
Casa central
Dirección: WTC Luis Alberto de Herrera 1246 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
En Carrasco
Dirección: Divina Comedia 1651 esquina Otero [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
En Punta Carretas
Dirección: Gipúzcoa 331 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
En Palermo
Dirección: Av. Gonzalo Ramírez 1676 [planorbe@sinergia]
Horario: Llamá ahora para agendar una entrevista!
Consultar
Agendar Visita

planorbe
09968